●●●●本公司主營:微震扁袋除塵器,扁袋除塵器,LFVB系列微震扁袋除塵器,LFVB系列微震扁袋除塵器報價,乾縣LFVB系列微震扁袋除塵器,禮泉LFVB系列微震扁袋除塵器,歡迎新老客戶惠顧...
訂購熱線:15031895868LFVB系列微震扁袋除塵器
微震扁袋除塵器@扁袋除塵器@LFVB系列微震扁袋除塵器@LFVB系列微震扁袋除塵器報價
LFVB微震反吹扁袋除塵器是一種先進的高效除塵設備,他具有結構合理,除塵效率,高清灰效果好,運行可靠,維護管理簡單等優點。本設備適用于水泥、建材、冶金、等領域, 為保護大氣環境作出了貢獻。
LFVB微震反吹扁袋除塵器克服了分室反吹清灰強度較低,脈沖噴吹清灰與粉塵過濾同時進行的缺點,防止了粉塵再附與失控問題,從而可提高過濾速度,節省清灰能耗和延長濾袋的壽命。它不僅綜合了分室反吹和脈沖噴吹清灰的優點,而且加長濾袋,充分發揮壓縮空氣強力噴吹清灰的作用。
技術性能:
序號 | 型號規格 | 實際過濾面積m2 | 濾袋數量(個) | 濾袋長度(m) | 過濾風速(m/min) | 處理風量(m3/h) | 除塵效率(%) | 設備阻力(Kpa) | 重量 (噸) |
1 | LFVB-N-1/50 | 52 | 30 | 2.2 | 1-2 | 3000-6000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 3.06 |
2 | LFVB-N-12/70 | 73 | 66 | 1.4 | 4200-8400 | 3.66 | |||
3 | LFVB-N-12/90 | 93 | 66 | 1.8 | 5400-10800 | 4.32 | |||
4 | LFVB-N-12/120 | 124 | 66 | 2.4 | 7200-14400 | 5.13 | |||
5 | LFVB-N-12/140 | 145 | 66 | 2.8 | 8400-16800 | 5.88 | |||
6 | LFVB-N-13/160 | 161 | 128 | 1.6 | 9600-19200 | 6.7 | |||
7 | LFVB-N-13/180 | 181 | 128 | 1.8 | 10800-21600 | 6.85 | |||
8 | LFVB-N-13/220 | 221 | 128 | 2.2 | 13200-26400 | 7.26 | |||
9 | LFVB-N-13/260 | 261 | 128 | 2.6 | 15600-31200 | 8.19 | |||
10 | LFVB-N-14/300 | 297 | 210 | 1.8 | 18000-39000 | 9.27 | |||
11 | LFVB-N-14/380 | 396 | 210 | 2.4 | 22800-45600 | 11.06 | |||
12 | LFVB-N-14/460 | 462 | 210 | 2.8 | 27600-55200 | 12.9 |
序號 | 型 號 規 格 | 實際過濾面積(m2) | 濾袋數量(個) | 濾袋長度 (m) | 過濾風速(m/min) | 處理風量(m3/h) | 除塵效率(%) | 設備阻力 (Kpa) | 重量 (噸) |
1 | LFVB-Z-5/1000 | 1037 | 300 | 4.4 | 0.5-1 | 30000-60000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 32.67 |
2 | LFVB-Z-5/1200 | 1225 | 300 | 5.2 | 36000-72000 | 37.2 | |||
3 | LFVB-Z-5/1400 | 1414 | 300 | 6.0 | 42000-84000 | 44.17 | |||
4 | LFVB-Z-6/1600 | 1626 | 414 | 5.0 | 48000-96000 | 48.16 | |||
5 | LFVB-Z-6/1800 | 1821 | 414 | 5.6 | 54000-108000 | 51 | |||
6 | LFVB-Z-6/2000 | 2016 | 414 | 6.2 | 60000-120000 | 57.5 | |||
序號 | 型號規格 | 實際過濾面積m2 | 濾袋數量(個) | 濾袋長度( m) | 過濾風速 (m/min) | 處理風量(m3/h) | 除塵效率(%) | 設備阻力(Kpa) | 重量 (噸) |
1 | LFVB-W-1/50 | 52 | 30 | 2.2 | 1-2 | 3000-6000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 3.5 |
2 | LFVB-W-1/70 | 75 | 30 | 3.2 | 4200-8400 | 4.27 | |||
3 | LFVB-W-1/90 | 94 | 30 | 4.0 | 5400-10800 | 4.93 | |||
4 | LFVB-W-2/120 | 124 | 66 | 2.4 | 7200-14400 | 6.45 | |||
5 | LFVB-W-2/140 | 145 | 66 | 2.8 | 8400-16800 | 7.05 | |||
6 | LFVB-W-2/160 | 166 | 66 | 3.2 | 9600-19200 | 7.66 | |||
7 | LFVB-W-2/180 | 187 | 66 | 3.6 | 10800-21600 | 7.85 | |||
8 | LFVB-W-3/220 | 221 | 128 | 2.2 | 13200-26400 | 8.57 | |||
9 | LFVB-W-3/260 | 261 | 128 | 2.6 | 15600-31200 | 9.38 | |||
10 | LFVB-W-3/300 | 302 | 128 | 3.0 | 18000-36000 | 10.62 | |||
11 | LFVB-W-3/380 | 382 | 128 | 3.8 | 22800-45600 | 13.29 | |||
12 | LFVB-W-3/460 | 462 | 128 | 4.6 | 27600-55200 | 15.1 | |||
13 | LFVB-W-4/530 | 528 | 210 | 3.2 | 31800-63600 | 18.77 | |||
14 | LFVB-W-4/660 | 660 | 210 | 4.0 | 39600-79200 | 20.82 | |||
15 | LFVB-W-4/800 | 729 | 210 | 4.8 | 48000-96000 | 24.38 |
泊頭市君正環保設備有限公司是一家集設計、開發、制造、安裝、調試、售后服務于一體的環保除塵設備大型生產廠家,公司位于冠有“鴨梨之鄉”美譽的河北省泊頭市,公司東部緊靠京滬鐵路、京滬高速和104國道,西部有106國道和石黃高速相通,地理位置優越,交通運輸十分方便。
君正環保主營產品有:布袋除塵器,脈沖除塵器,旋風除塵器,單機除塵器,濾筒除塵器,鍋爐除塵器,靜電除塵器,脫硫脫硝除塵器,木工除塵器,濕式除塵器,廢氣處理設備,行業除塵器等系列除塵整機。除塵器布袋,除塵器骨架,電磁脈沖閥,粉塵加濕機,星型卸料器,斗式提升機,插扳閥蝶閥,脈沖控制儀,螺旋輸送機,電除塵配件等系列除塵配件,產品廣泛用于大中小型企業,如化工、電業、冶金、瀝青拌和機等廢氣中的顆粒粉塵和細粉塵的回收。
君正環保有百余種規格除塵器設備及其各種配件,除塵設備從設計、制造、檢驗嚴格層層把關,制造標準按國家操作工藝規定嚴格執行,做到一步到位,我公司始終堅持以嚴治廠,以質取信,以科技投入為突破點,生產出更多高質量、高性能及經久耐用的布袋式除塵器設備,更好地服務于用戶,因此受到全國各地廣大客戶贊譽。
多年來承蒙廣大用戶及社會各界朋友的厚愛與支持,經全體員工不懈努力,闖出了一條以市場為導向,以質量求生存的道路,精益求精,不斷地開發創新,并樹立堅定不移以質取勝的信念,創造了連年快速增長的輝煌業績。君正環保秉承“高要求、高起點、高標準”的經營理念,以達標的質量開拓市場,以周到的服務贏得信譽。
君正環保全體員工,熱忱服務歡迎各界朋友惠顧,光臨指導,我們愿以貼心的服務,真誠的心,與您攜手共進,創造美好的未來,歡迎新老客戶前來洽談!
泊頭市君正環保設備有限公司 聯系人:常經理 手機:15031895868 13643173471 電話:0317-8199013 傳真:0317-8083465 公司QQ:505310586 郵箱:505310586@qq.com 網址:www.egemuh.com 地址:河北省泊頭市四營工業開發區 |